一、 答辩时间
2026年5月29日(周五)上午8:30-12:00
二、 答辩地点
9J319
三、 答辩学生分组情况 (按学号从小到大排序)
学号 | 学生姓名 | 专业(领域) | 导师姓名 | 论文题目 |
202321100516 | 翟明慧 | 水利工程 | 桑国庆 | 基于深度学习的山丘区小流域水文代理模型的构建及应用 |
202321201435 | 罗登榜 | 水利工程 | 桑国庆 | 玉符河流域串联水库多目标防洪优化调度及防洪规则提取研究 |
202321201436 | 孟莹 | 水利工程 | 武玮(水科院) | 基于水网补水的鲁西北地下水水文响应 |
202321201439 | 疏枭雄 | 水利工程 | 庞桂斌(水科院) | 引黄泥沙与土壤调理剂协同调控滨海盐碱地冬小麦生长研究 |
202321201442 | 田健 | 水利工程 | 桑国庆 | 基于集成算法的山丘区流域洪水预报—以雪野水库流域为例 |
202321201460 | 岳俊飞 | 水利工程 | 桑国庆 | 微山湖浮游植物群落时空分布特征及参数预测研究 |
四、 答辩委员会成员组成
分工 | 姓名 | 职称 | 是否硕导 | 单位 |
主席 | 胡彩虹 | 教授 | 是 | 郑州大学 |
成员 | 桑国庆 | 教授 | 是 | 英国365上市公司 |
成员 | 仕玉治 | 正高级工程师 | 是 | 山东省水利科学研究院 |
成员 | 孔珂 | 副教授 | 是 | 英国365上市公司 |
成员 | 刘阳 | 学术副教授 | 是 | 英国365上市公司 |
成员 | 刘鲁霞 | 讲师 | 是 | 英国365上市公司 |
秘书 | 梁永帅 | 讲师 | 否 | 英国365上市公司 |
学院(盖章)
2026年5月25日